فيما يلي أسعار صرف أهم العملات الأجنبية مقابل الدرهم، اليوم الإثنين 15 يناير 2024، حسب بنك المغرب:
العملات – شراء – بيع
———————— 1 أورو 9.99820 – 11.6196
1 دولار أمريكي 9.12410 – 10.6037
1 دولار كندي 6.80390 – 7.90730
1 جنيه استرليني 11.6290 – 13.5150
1 جنيه جبل طارق 11.6380 – 13.5260
1 فرنك سويسري 10.6840 – 12.4160
100 كرونة سويدية 88.6170 – 102.990
1 ريال سعودي 2.43280 – 2.82740
1 دينار كويتي 29.6920 – 34.5060
1 درهم إماراتي 2.48430 – 2.88710
1 ريال قطري 2.50160 – 2.90720
1 دينار بحريني 24.2020 – 28.1260
100 ين ياباني 6.27280 – 7.29000
1 ريال عماني 23.6990 – 27.543.
و م ع